| Klub név | Székhely | Vezető | Telefonszám |
| Sugovica Klub | Baja | Kempl Frigyesné | 20/468-6254 |
| Életrevalók Klub | Békés | Kovács Ildikó | 66/643-588 |
| Amazonok Klubja | Eger | Polonkai Józsefné | 70/421-6427 36/787-028 |
| Viktória Klub | Kaposvár | Reithné Szabó Gyöngyi | 20/939-9684 |
| Együtt Egymásért Klub | Karcag | Váczi Attiláné | 30/517-3945 |
| Teljes Életért Klub | Kazincbarcika | Tokai Edit | 70/395-0090 |
| Aranyeső Klub | Kemecse | Daskó János | 30/363-3897 |
| Új nap Klub | Komló | Turkovicsné F. Éva | 30/937-5613 |
| Nem Adom Fel Klub | Mátészalka | Szilvássy Lajosné | 20/954-8128 |
| Rákbetegek és Barátaik Klubja | Miskolc | Ziegler Györgyné | 20/299-3588 |
| Csillagfény | Nyíregyháza | Horváth Mónika | 70/361-8864 |
| Ózon Klub | Nyíregyháza | Pethő László | 70/938-3258 |
| Rákbetegek Egymásért Klub | Ózd | Reichart Edit | 70/639-4107 |
| Megújulás Klub | Pápa | Hörömpöly Imréné | 20/249-2035 89/314-545 |
| Együtt Könnyebb Klub | Sopron | Hammer Lajosné | 30/364-6968 |
| Ametiszt Klub | Szeged | Banó-Szabó Erzsébet | 30/381-0202 |
| Kézenfogva Klub | Székesfehérvár | Fekete Gáborné | 30/217-0776 |
| Szelíd Ráktérítő Klub | Szekszárd | Bai Erzsébet | 70/310-2515 |
| Együtt Könnyebb Klub | Szentes | Pölös Katalin | 30/323-3373 63/816-208 |
| Napraforgó Klub | Szolnok | Simon Beáta | 30/731-6323 56/340-718 |
| Bizalom Klub | Tápiószele | Droppa Jánosné | 20/359-4790 |
| Levendula Klub | Tihany | Apró Zoltánné | 20/541-7728 |
| Remény Klub | Tiszaújváros | Szabó Andrásné | 70/319-2454 49/540-644 |
| Egészségőr Klub | Zamárdi | Incze Ágnes | 30/406-1934 |
| NAPFORDULÓ SZOLGÁLATOK | |||
| Központi iroda | 30/311-2534 | ||
| Budapesti Napforduló | 30/359-5604 | ||
| Kazincbarcika Napforduló | 70/395-0090 | ||
| Komlói Napforduló | 30/181-1723 | ||
| Nyíregyházi Napforduló | 30/359-5602 | ||
| Szegedi Napforduló | 30/359-5632 | ||
| Szolnoki Napforduló | 30/359-5615 | ||
| Ózd–Miskolci Napforduló | 70/639-4107 | ||
| Veszprémi Napforduló | 20/455-0946 | ||
| EGYESÜLETEK | |||
| Balatonfüred | Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület | 30/686-9640 | |
| Kecskemét | Mellműtöttek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete | 30/341-9353 | |
| Martfű | Jóreménység Klub Egyesület | 56/450-495 70/325-4231 |
|
| Miskolc | Az Életért a Rák Ellen Egyesület | 20/299-3588 | |
| Nagykanizsa | Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesület | 93/310-674 30/415-5517 |
|
| Szolnok | Rák ellen Együtt Egymásért Egyesület | 56/413-066 | |
| Tatabánya | Komárom Megyei Rákellenes Egyesület | 20/463-0321 | |
| Veszprém | Fagyöngy Egyesület | 20/415-4808 | |
| Zalaegerszeg | Daganatos Betegek Egyesülete | 30/545-5919 | |
Hálózatunk
- Details