Klub név | Székhely | Vezető | Telefonszám |
Sugovica Klub | Baja | Kempl Frigyesné, | 20/468-6254 |
Új Élet Klub | Balatonszárszó | Szijj Ágnes | 20/532-5273 |
Életrevalók Klub | Békés | Kovács Ildikó | 66/643-588 |
Bp. Hegyvidék Klub | Budapest | ||
Reménysugár Klub | Budapest XVII. | Sajgó Istvánné | 30/525-9265 258-2482 |
Amazonok Klubja | Eger | Polonkai Józsefné | 70/421-6427 36/787-028 |
Daganatos Betegekés Barátaik | Gyula | Seres Istvánné | 30/583-745468/381-887 |
Reménysugár Klub | Hódmezővásárhely | Bodrogi Sándorné | 70/778-5693 |
Viktória Klub | Kaposvár | Reithné Szabó Gyöngyi | 20/939-9684 |
Együtt EgymásértKlub | Karcag | Váczi Attiláné | 30/517-3945 |
Teljes Életért Klub | Kazincbarcika | Tokai Edit | 70/395-0090 |
Aranyeső Klub | Kemecse | Daskó János | 30/363-3897 |
Új nap Klub | Komló | Szekeres Ernő | 30/181-1723 |
Főnix Klub | Kótaj | ||
Nem Adom Fel Klub | Mátészalka | Leitner Viola | 20/218-0895 |
Rákbetegek ésBarátaik Klubja | Miskolc | Ziegler Györgyné | 20/299-3588 |
Csillagfény | Nyíregyháza | Horváth Mónika | 70/361-8864 |
Ózon Klub | Nyíregyháza | Pethő László | 70/938-3258 |
Rákbetegek EgymásértKlub | Ózd | Bárdos István | 70/426-1681 |
Megújulás Klub | Pápa | Hörömpöly Imréné | 20/249-203589/314-545 |
Írisz Klub | Salgótarján | Bíró Istvánné | 30/540-6953 |
Együtt KönnyebbKlub | Sopron | Németh Irma | 20/569-7466 30/364-6968 |
Ametiszt Klub | Szeged | Banó-Szabó Erzsébet | 30/381-0202 |
Kézenfogva Klub | Székesfehérvár | Fekete Gáborné | 30/217-0776 |
Szelíd Ráktérítő Klub | Szekszárd | Bai Erzsébet | 70/310-2515 |
Együtt KönnyebbKlub | Szentes | Pölös Katalin | 30/323-337363/816-208 |
Napraforgó Klub | Szolnok | Simon Beáta | 20/801-1573 56/340-718 |
Bizalom Klub | Tápiószele | Szabó Adriánné | 70/413-0990 |
Levendula Klub | Tihany | Apró Zoltánné | 20/541-7728 |
Főnix Klub | Tiszaszentimre | Doma Julianna | 30/483-6055 |
Remény Klub | Tiszaújváros | Szabó Andrásné | 70/319-2454 49/540-644 |
Együtt KönnyebbKlub | Túrkeve | Simon Ferenc | 20/232-8272 |
ONKO Szeretet Klub | Várpalota | Zsédely Gyuláné (Márta) | 20/429-777488/472374 |
Egészségőr Klub | Zamárdi | Incze Ágnes | 30/988-6425 |
NAPFORDULÓ SZOLGÁLATOK | |||
Központi iroda | 30/311-2534,06/1 426-6672 | ||
Budapesti Napforduló | 30/359-5604 | ||
Kazincbarcika Napforduló | 70/395-0090 | ||
Komlói Napforduló | 30/181-1723 | ||
Nyíregyházi Napforduló | 30/359-5602 | ||
Szegedi Napforduló | 30/359-5632 | ||
Szolnoki Napforduló | 30/359-5615 | ||
Ózd-Miskolci Napforduló | 70/639-4107 | ||
Veszprémi Napforduló | 20/455-0946 | ||
EGYESÜLETEK | |||
Balatonfüred | Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület | 30/686-9640 | |
Hódmezővásárhely | CML és GIST Betegek Egyesülete | ||
Kecskemét | Mellműtöttek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete | 30/341-9353 | |
Martfű | Jóreménység Klub és Egyesület | 56/450-495 70/325-4231 |
|
Miskolc | Az Életért a Rák Ellen Egyesület | 20/299-3588 | |
Nagykanizsa | Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesület | 93/310-674 30/415-5517 |
|
Szolnok | Rák ellen Együtt Egymásért Egyesület | 56/413-066 | |
Tatabánya | Komárom Megyei Rákellenes Egyesület | 20/463-0321 | |
Veszprém | Fagyöngy Klub és Egyesület | 20/415-4808 | |
Zalaegerszeg | Daganatos Betegek Egyesülete | 30/545-5919 |
Hálózatunk
- Details